Nejlepší robotické vysavače - 15 TOP modelů 2026
Rady a tipy 04. 09. 2026
Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání
Hledáte špičkového pomocníka na pravidelný úklid domácnosti? Robotické vysavače Roborock představují absolutní vrchol v oblasti inteligentního vysávání a vytírání. V následujícím článku vám představíme nejoblíbenější modely + kompletní srovnání všech dostupných modelů.
Robotické vysavače Novinky Rady a tipy Testy 14. 09. 2026
Obsah článku
Kompletní srovnání robotických vysavačů Roborock – 33 modelů
Vyberte řadu, zobrazte jen modely z naší nabídky nebo si nechte ukázat pouze parametry, ve kterých se vysavače liší. U modelů z naší nabídky vás tlačítko Zobrazit přenese rovnou do detailu produktu.
Zobrazeno 33 modelů · tabulku posunete do stran
| Parametr |
Řada SarosSaros 20 Flow Complete |
Řada SarosSaros 20 Neo |
Řada Qrevo CurvQrevo Curv 2 Flow |
Řada QQV / QR SeriesQV 35S |
Řada QQV / QR SeriesQV 35A |
Řada QQ10 PF |
Řada QQ10 PF+ |
Řada QQ7 TF |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průjezdnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška robota | 7,98 cm | 7,98 cm | 8,98 cm | 7,98 cm | 7,95 cmPřístup do nízkých prostor | 7,98 cm | 10,3 cm | 9,65 cm | 7,98 cm | 11,9 cm | 10,3 cm | 9,8 cm | 7,98 cm | 7,98 cm | 9,8 cm | 9,66 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,9 cm | 9,9 cm | 9,9 cm | 9,9 cm | 9,65 cm | 9,65 cm | 9,9 cm | 9,9 cm | 9,9 cm | 9,65 cm | 9,65 cm |
| Překonávání prahů | až 4 cm | až 8,8 cm | až 8,8 cm | až 8,8 cm | až 8,8 cm | až 4 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 4 cm | až 2 cm | až 4 cm | až 2 cm | až 4 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm | až 2 cm |
| Vnímání okolí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigace | Autonomní systém StarSight®2.03D navigace pomocí ToF | Autonomní systém StarSight®2.03D navigace pomocí ToF | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | Autonomní systém StarSight®2.03D navigace pomocí ToF | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | RetractSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | LiDAR + Reactive Tech | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu | PreciSense®Navigace pomocí LiDARu |
| Rozpoznávání překážek | Autonomní systém StarSight®2.0Rozpoznávání překážek | Autonomní systém StarSight®2.0Rozpoznávání překážek | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive AI 3.0Rozpoznávání překážek | Reactive AIRozpoznávání překážek | Autonomní systém StarSight®2.0Rozpoznávání překážek | Reactive AI 2.0Rozpoznávání překážek | Reactive 3DVyhýbání se překážkám | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | – | Reactive AIRozpoznávání překážek | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | Reactive TechVyhýbání se překážkám | – | – | – | – | – |
| Boční vyhýbání se překážkám | VertiBeam® | VertiBeam® | VertiBeam® | VertiBeam® | VertiBeam® | VertiBeam® | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | VertiBeam® | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | VertiBeam® | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | – | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | Standardní nástěnný senzor | – | – | – | – | – |
| Sací výkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sací výkon | až 22 000 PaSání HyperForce® | až 36 000 PaDigitální motor HyperForce® | až 36 000 PaDigitální motor HyperForce® | až 36 000 PaDigitální motor HyperForce® | až 36 000 PaSání HyperForce® | až 20 000 Pa | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 6 000 PaSání HyperForce® | až 25 000 PaSání HyperForce® | až 20 000 PaSání HyperForce® | až 18 500 PaSání HyperForce® | až 18 500 Pa | až 25 000 PaSání HyperForce® | až 25 000 PaSání HyperForce® | až 18 500 Pa | až 25 000 PaSání HyperForce® | až 18 500 PaSání HyperForce® | až 12 000 Pa | až 7 000 PaSání HyperForce® | až 7 000 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 8 000 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 5 500 PaSání HyperForce® | až 5 500 PaSání HyperForce® | až 10 000 PaSání HyperForce® | až 8 000 Pa | až 8 000 PaSání HyperForce® | až 5 500 PaSání HyperForce® | až 5 500 PaSání HyperForce® |
| Boční kartáč | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ bočního kartáče | FlexiArm Riser | FlexiArm Arc | Dual Lifting Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Riser | FlexiArm Design | Standard | FlexiArm Arc | Dual Lifting Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Arc | FlexiArm Arc | Obousměrný boční kartáč | zabraňující namotávání | – | Standard | Standard | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | Standard | Standard | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | zabraňující namotávání | Standard | Standard |
| Boční kartáč zabraňuje namotání | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Boční kartáč do rohů | Výsuvný | Výsuvný | Obousměrný | Výsuvný | Výsuvný | Výsuvný | Výsuvný | – | Výsuvný | – | Výsuvný | Výsuvný | Výsuvný | Výsuvný | Výsuvný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zvedání bočního kartáče | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlavní kartáč | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ hlavního kartáče | FreeFlow® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoRoller Riser® | DuoRoller Riser® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoRoller® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | DuoDivide® | Single All-Rubber | – | Single All-Rubber | Single All-Rubber | Single All-Rubber | Single All-Rubber | JawScrapers® Comb | JawScrapers® Comb | JawScrapers® Comb | JawScrapers® Comb | DuoRoller® | DuoRoller® | JawScrapers® Comb | JawScrapers® Comb | JawScrapers® Comb | DuoRoller® | DuoRoller® |
| Hlavní kartáč zabraňuje namotání | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Zvedání hlavního kartáče | Zvedací | Zvedací | Zvedací | Zvedací | Zvedací | Zvedací | Zvedací | – | Zvedací | Zvedací | Zvedací | Plovoucí | Zvedací | Zvedací | Zvedací | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mopovací systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mopovací systém | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Samočisticí válcový mop | VibraRise®5.0 | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | VibraRise®3.0 | VibraRise® | Dvojice rotačních mopů | Samočisticí válcový mop | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | – | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | Dvojice rotačních mopů | VibraRise® | VibraRise® | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop | Standardní mop |
| Automatické odpojení mopu | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zvedání mopovacího modulu | 22 mm | 15 mm | 15 mm | 8 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 5 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Mopování podél okrajů | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | – | – | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Systém mopování Extra Edge | – | Mop FlexiArm | – | Mop FlexiArm | Mop FlexiArm | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Mop FlexiArm | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | – | – | Boční mop FlexiArm Riser | – | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | Technologie FlexiArm pro mopování podél okrajů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dokovací systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické vyprazdňování prachu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ |
| Automatické mytí mopu | 80 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 60 °C | – | 100 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 100 °C | 80 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | – | 60 °C | při pokojové teplotě | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Automatické sušení mopu | 55 °C | 55 °C | 63 °C | 55 °C | 55 °C | 55 °C | 60 °C | – | 55 °C | 55 °C | 45 °C | 45 °C | 55 °C | 55 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | – | 45 °C | – | 45 °C | 45 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vysoušení sáčku na prach | – | čerstvým vzduchem | – | 55 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Automatické doplňování vody | teplou vodou | teplou vodou | teplou vodou | teplou vodou | teplou vodou | teplou vodou | teplou vodou | – | teplou vodou | ✓ | ✓ | ✓ | teplou vodou | teplou vodou | ✓ | teplou vodou | ✓ | – | teplou vodou | ✓ | teplou vodou | teplou vodou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Automatický dávkovač čisticího prostředku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Inteligentní rozpoznávání nečistot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samočištění dokovací stanice | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odnímatelná základna dokovací stanice | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Systém doplňování a vypouštění vody | ✓Volitelné | ✓Volitelné | – | ✓Volitelné | – | ✓Volitelné | ✓Volitelné | – | – | – | ✓Volitelné | ✓Volitelné | – | – | – | – | – | – | ✓Volitelné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Inteligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roborock SmartPlan® | Roborock SmartPlan®2.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®2.0 | Roborock SmartPlan® | – | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan® | Roborock SmartPlan®2.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®3.0 | Roborock SmartPlan®2.0 | Roborock SmartPlan® | Roborock SmartPlan®2.0 | – | – | Roborock SmartPlan® | Roborock SmartPlan® | Roborock SmartPlan® | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | – | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | „Hello Rocky“Integrovaný hlasový asistent | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podpora standardu Matter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hlasové ovládání třetích stran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videohovory v reálném čase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozměry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry robota (š × h × v) | 350 × 353 × 79,8 mm | 350 × 353 × 79,8 mm | 352 × 353 × 89,8 mm | 350 × 353 × 79,8 mm | 350 × 352 × 79,8 mm | 350 × 353 × 79,8 mm | 350 × 350 × 103 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 352 × 79,8 mm | 353 × 353 × 119 mm | 352 × 347 × 103 mm | 352 × 352 × 98 mm | 350 × 352 × 79,8 mm | 352 × 352 × 79,8 mm | 352 × 347 × 98 mm | 352 × 350 × 96,6 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 353 × 353 × 99 mm | 353 × 353 × 99 mm | 353 × 353 × 99 mm | 353 × 353 × 99 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 325 × 325 × 99 mm | 325 × 325 × 99 mm | 325 × 325 × 99 mm | 350 × 353 × 96,5 mm | 350 × 353 × 96,5 mm |
| Rozměry dokovací stanice (š × h × v) | 381 × 475 × 488 mm | 381 × 475 × 488 mm | 381 × 454 × 451 mm | 440 × 409 × 470 mm | 402 × 494 × 450 mm | 381 × 475 × 488 mm | 409 × 419 × 470 mm | – | 450 × 450 × 450 mm | 450 × 450 × 450 mm | 450 × 450 × 450 mm | 450 × 450 × 450 mm | 450 × 450 × 450 mm | 340 × 487 × 521 mm | 340 × 487 × 521 mm | 402 × 494 × 450 mm | 340 × 487 × 519 mm | 340 × 487 × 519 mm | 340 × 487 × 521 mm | 340 × 487 × 521 mm | 340 × 487 × 519 mm | 340 × 487 × 519 mm | 160 × 70 × 101 mm | 212 × 178 × 259 mm | – | 212 × 178 × 259 mm | – | 305 × 440 × 448 mm | – | 160 × 70 × 101 mm | 212 × 178 × 259 mm | – | 305 × 440 × 448 mm |
| Baterie a výdrž | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita baterie | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 6 400 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | – | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh | 3 200 mAh | 3 200 mAh | 3 200 mAh | 5 200 mAh | 5 200 mAh |
| Doba provozu | 180 minTichý režim | 200 minTichý režim | 301 minTichý režim | 190 minTichý režim | 256 minTichý režim | 180 minTichý režim | 180 minTichý režim | 180 minTichý režim | 290 minTichý režim | 242 minTichý režim | 240 minTichý režim | 240 min | 290 minTichý režim | 295 minTichý režim | 180 min | 253 minTichý režim | 242 minTichý režim | – | 180 minTichý režim | 180 minTichý režim | 180 minTichý režim | 180 minTichý režim | 150 min | 150 min | 250 minTichý režim | 250 minTichý režim | 240 minTichý režim | 240 minTichý režim | 180 minTichý režim | 150 min | 150 min | 240 minTichý režim | 240 minTichý režim |
| Max. plocha pro vysávání | 215 m²Jeden úklidový cyklus | 224 m²Jeden úklidový cyklus | 348 m²Jeden úklidový cyklus | 240 m² | 286 m²Jeden úklidový cyklus | 200 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 400 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 400 m²Jeden úklidový cyklus | 400 m² | 299 m²Jeden úklidový cyklus | 279 m²Jeden úklidový cyklus | 214 m²Jeden úklidový cyklus | 319 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | – | 200 m² | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 180 m² | 180 m² | 280 m²Jeden úklidový cyklus | 280 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 300 m²Jeden úklidový cyklus | 190 m²Jeden úklidový cyklus | 180 m² | 180 m² | 350 m²Jeden úklidový cyklus | 350 m²Jeden úklidový cyklus |
| Ostatní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hladina zvuku | 61 dBVyvážený režim | 63 dBVyvážený režim | 67 dBVyvážený režim | 64 dBVyvážený režim | 64 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 68,5 dB | 68,5 dBVyvážený režim | 67 dB | 63 dBVyvážený režim | 61,5 dBVyvážený režim | 61,5 dBVyvážený režim | 63 dBVyvážený režim | 64,63 dBVyvážený režim | 52,36 dB | 63 dB(A) (vysávání + mopování), 54 dB(A) (pouze mopování) | < 55 dB (mopování), < 60 dB (tichý režim vysávání) | – | 63 dBVyvážený režim | 63 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 67 dBVyvážený režim | 67 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 65 dBVyvážený režim | 67 dBVyvážený režim | 67 dBVyvážený režim |
| Jmenovitý výkon | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | 60 W | 66 W | 60 W | 69 W | 60 W | 65 W | 66 W | 66 W | 60 W | 60 W | 66 W | 60 W | 60 W | – | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W | 59 W | 59 W | 40 W | 40 W | 40 W | 59 W | 59 W |
| Objem nádobky na prach (robot) | 180 ml | 259 ml | 245 ml | 228 ml | 240 ml | 270 ml | 270 ml | 400 ml | 245 ml | 324 ml | 325 ml | 325 ml | 245 ml | 240 ml | 325 ml | 270 ml | 330 ml | 325 ml | 330 ml | 330 ml | 325 ml | 325 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 350 ml | 470 ml | 470 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 770 ml | 770 ml |
| Objem nádržky na vodu (robot) | 70 ml | 69 ml | 67 ml | 70 ml | 66 ml | 69 ml | 100 ml | 300 ml | 67 ml | 102 ml | 80 ml | 80 ml | 67 ml | 67 ml | 72 ml | 67 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 72 ml | 72 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | 240 ml | 350 ml | 350 ml | 270 ml | 270 ml | 270 ml | 180 ml | 180 ml |
| Mechanické rameno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanické rameno | OmniGrip™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Z této řady u nás zatím žádný model nenajdete. Vypněte přepínač „Jen modely v naší nabídce“ a zobrazí se všechny modely řady.