Marketing budget Q2/2024
Web | Aktuální MKT aktivity | MKT náklad Q2/2024 |
---|---|---|
Robotworld.cz Roboticky-vysavac.cz |
Sociální média (Facebook, Instagram, YouTube) | 6 500 Kč |
Produktové video na YouTube a sociálních sítích | 95 000 Kč | |
Google Ads (vyhledávací síť, obsahová síť, nákupy Google) | 257 800 Kč | |
Bing (vyhledávací síť, obsahová síť) | 7 600 Kč | |
Sklik (vyhledávací síť, obsahová síť, remarketingové bannery) | 55 400 Kč | |
Heureka (srovnávač cen) | 63 700 Kč | |
Zboží.cz (srovnávač cen) | 28 900 Kč | |
E-mailový marketing | 18 500 Kč | |
Affiliate program pro podporu prodeje přes partnery | 7 900 Kč | |
Celkem CZ | 541 300 Kč | |
Robotworld.sk Roboticky-vysavac.sk |
Sociální média (Facebook, Instagram, YouTube) | 3 700 Kč |
Google Ads (vyhledávací síť, obsahová síť, nákupy Google) | 77 500 Kč | |
Heureka (srovnávač cen) | 38 000 Kč | |
E-mailový marketing | 3 100 Kč | |
Affiliate program pro podporu prodeje přes partnery | 2 300 Kč | |
Celkem SK | 124 600 Kč | |
Robotworld.hu | Sociální média (Facebook, Instagram, YouTube) | 2 800 Kč |
Google Ads (vyhledávací síť, obsahová síť, nákupy Google) | 54 700 Kč | |
Arukereso (srovnávač cen) | 48 600 Kč | |
E-mailový marketing | 500 Kč | |
TradeTracker - Affiliate program pro podporu prodeje přes partnery | 9 500 Kč | |
Emag (srovnávač cen) | 1 600 Kč | |
Celkem HU | 116 100 Kč | |
Náklady MKT celkem Q2/2024 | 782 000 Kč |
Další možné MKT aktivity
Aktivita | Cena za jednotku |
---|---|
Interní bannery (side banner, pop-up, HP, banner v navigaci) | 20-35 000 Kč |
Soutěž o produkt | 20 000 Kč |
Sociální média: TikTok, Instagram, Facebook | 50 000 Kč |
- Pravidelné propagované příspěvky | 15 000 Kč |
- Reels videa 35-50 tis. zhlédnutí | 50 000 Kč |
Google Ads (remarketingové bannery) | 40 000 Kč |
Pravidelná emailová rozesílka | 35 000 Kč |
Lepší umístění produktů ve srovnávačích cen | 35 000 Kč |
Obsahový marketing - blog na našem webu | 20 000 Kč |